Өргөн тээвэрлэх машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (заавал суралцах)
Сургалтын нэр: | “МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР”-ийн зэрэг горилох, сунгах | |||
Мэргэшүүлэх хүрээний дугаар, нэр: | 5.3. Өргөн тээвэрлэх машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт | |||
Заавал суралцах цаг: | 5 кредит 40 багц цаг | |||
Бүлэг сэдвийн нэр |
Сэдэв |
Цагийн багтаамж /лекц, семинар, дадлага/ |
Олгох багц цаг |
|
1 | Барилгын тухай хууль, ЗГ-ын тогтоолууд,барилгын ажилтаны тасралтгүй мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоо* | Салбарын эрх зүйн баримт бичиг, салбарын норм, нормативын баримт бичгийн тогтолцоо | 2
|
0,25 |
2 | Барилгын норм нормативын тогтолцоо болон барилгын механикжуулалтын норм дүрмүүд* | Барилгын механикжуулалтын норм дүрэм, норм, нормативын баримт бичгийн цахимжуулалт | 2
|
0,25 |
3 | ХММ-ын дизель хөдөлгүүр, хүч дамжуулах ангийн компьютер оношлогоо | Дизель хөдөлгүүрийн электрон тоноглол | 2 | 0,25 |
Дизель хөдөлгүүрийн компьютер оношлогоо | 2 | 0,25 | ||
Хүч дамжуулах хөдөлгүүрийн компьютер оношлогоо | 2 | 0,25 | ||
4 | Шатах тослох материалын ашиглалт, сонголт, ажлын шингэн, шатах тослох материалын бохирдолтоор техникийн төлөв байдлыг оношлох | Шатах тослох материалын ашиглалт,
Ажлын шингэн, шатах тослох материалын бохирдолтоор техникийн төлөв байдлыг оношлох |
2
|
0,25
|
5 | Хатуу биеийн механик /MSC ADAMS, ANSYS/ | Modeling (Introduction to Design modeler, Project Schematic operations, Sketching, Planes, Draw, Modify, Dimensions, Constraints) | 2 | 0,25 |
Engineering Data, Import CAD data, Connections, Meshing, | 2 | 0,25 | ||
Setup boundary condition (Supports, Loads), Result post processing | 2 | 0,25 | ||
FEM example 2D Truss | 2 | 0,25 | ||
FEM example Beam | 2 | 0,25 | ||
6 | Хий, шингэн, механик, системийн схем дээр гэмтэл тодорхойлох, оношлох | Хий, шингэний системийн чиглүүлэх элементийн системд үзүүлэх нөлөө | 2 | 0,25 |
Хий, шингэний системийн тохируулах элементийн системд үзүүлэх нөлөө | 2 | 0,25 | ||
Хий, шингэний системийг даралтын үзүүлэлтээр оношлох | 2 | 0,25 | ||
Хий, шингэний системийг зарцуулгын үзүүлэлтээр оношлох | 2 | 0,25 | ||
Цахилгаан, электрон системийн удирдлагын болон хүчний схем | 2 | 0,25 | ||
7 | “Кран өргөх төхөөрөмжийг сонгох, ашиглалтын аюулгүй байдлыг төлөвлөх, кран өргөх төхөөрөмжөөр ажил гүйцэтгэх төсөл /АГТ/ боловсруулах | Барилгын үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт БНбД 12-01-09-н тухай, АГТ-н ерөнхий ойлголт, тавигдах шаардлага, АГТ хийхэд шаардагдах өгөгдөл, | 2 | 0,25 |
Кран өргөх төхөөрөмжийг сонгох,
АГТ-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг, тэдгээрийн агуулга, гүйцэтгэх аргачилал, тавигдах шаардлага |
2 | 0,25 | ||
8 | ӨТМ-ийн машин тоног төхөөрөмжийн электрон систем, компьютерийн удирдлага, хэрэглээ, ашиглалт | ӨТМ-ийн машин, тоног төхөөрөмжийн электрон систем, компьютерийн удирдлагын бүтэц | 2 | 0,25 |
ӨТМ -ийн машин, тоног төхөөрөмжийн компьютерийн хэрэглээ ашиглалт | 2 | 0,25 | ||
Бүгд | 40 | 5 |